Zestawienie nazw handlowych tworzyw sztucznych konstrukcyjnych
Tworzywa sztuczne konstrukcyjne
|
Oznaczenie DIN |
Występujące zastrzeżone nazwy handlowe produktu (®)
|
| PA6 | Zellamid 202, Ertalon 6 SA, Boramid, Tecamid 6 |
| PA6+MoS2 | Zellamid 202 MO |
| PA6.6 | Zellamid 250, Ertalon 66 SA, Tecamid 66 |
| P6.6 GF30 | Zellamid 250 GF30, Ertalon 66 GF30, Tecamid GF30 |
| PA6.6+PE | Zellamid 250XPE |
| PA6G | Zellamid 1100, Ertalon 6 PLA, Tecast T |
| PA6G+MoS2 | Zellamid 1100 MO, Nylatron GSM, Tecast TM |
| PA6G+OLEJ | Zellamid 1100 OL, Ertalon LFX, Tecast L |
| PA12G | Zellamid 1200G |
| POM-C | Zellamid 900, Ertacetal C, Boracetal, Tecaform AH |
| POM-C XMD | Zellamid 900 XMD |
| POM-C+PE | Zellamid 900 XPE |
| POM-AS | Zellamid 900 XAS |
| POM-ELS | Zellamid 900 XU ELS |
| POM-H | Zellamid 900 H, Ertacetal H, Botacetal, Derlin, Tecaform AD |
| PET | Zellamid 1400, Ertalyte, Boralyte, Tecadur PET |
| PET-H | Zellamid 1400 H |
| PBT | Zellamid 1400 XPBT |
| PEEK | Zellamid 1500, ERTA PEEK, Borapeek, Tecapeek |
| PEEK+GF30 | Zellamid 1500 GF30, ERTA PEEK GF 30, Tecapeek GF 30 |
| PEEK+C20% | Zellamid 1500 C20 |
| PEI | Zellamid 1000 |
| PEI+GF20 | Zellamid 1000 GF20CRF |
| PPS | Zellamid 1900 |
| PPS+40 | Zellamid 1900 GF40 |
| PPSU | Zellamid 2100 |
| PTFE | Fluorosint, Boreaflen, Tecaflon PTFE |
| PVDF | Erta PVDF, Tecaflon PVDF |
| PE-HD | PE 300, Ertalene HD, Boralen 300, Tecafine PE |
| PE-HMW | Prolen 500, Ertalene 500, Boralen 500, Tecafine PE5 |
| PE-UHMW | Prolen 600, Ertalene 1000, Boralen 1000, Tecafine PE10 |
| PP | Ertalene PP, Tecafine PP |
| PC | Erta PC, Tecanat |
| PET modyfikowany | Zellamid 1400 XHI |
| PEEK modyfikowany | Zellamid 1500 X |
| PA6 modyfikowany | Zellamid 202 XN |
UWAGA: Zastrzeżone nazwy handlowe zostały użyte jedynie informacyjnie i jako odniesienie do oznaczeń DIN tworzyw sztucznych konstrukcyjnych i należą do ich producentów


